院长邮箱 学校首页
当前位置: 网站首页 > 教学工作 > 正文
生物与食品工程学院高校助学贷款项目院系贷款申请明细表
2024-09-23 09:32  

根据安阳工学院《关于做好2024年度高校国家助学贷款工作的通知》,我院开展了国家助学贷款资格评审工作,本着公开、公平、公正的原则,拟同意75名同学申请国家助学贷款。目前评审工作已结束,现将名单进行公示,公示期为9月25日——9月27日,公示3个工作日。若对公示名单有异议者请在公示期内向学院副书记反映,0372-2909382。

学院电话:张老师0372-2909875

生物与食品工程学院

2024年9月25日

                                          

序号 班级 姓名 性别 学历 年级 学制 学号
1 22畜牧兽医1班 赵小龙 专科 2022 3 220****1019
2 21生物技术1班 白少行 本科 2021 4 210****1021
3 21生物技术1班 李文楚 本科 2021 4 210****1020
4 21生物技术1班 杨露月 本科 2021 4 210****1022
5 21生物技术1班 张文慧 本科 2021 4 210****1003
6 22生物技术2班 王震 本科 2022 4 220****2020
7 22生物技术3班 张梦岩 本科 2022 4 220****3011
8 23生物技术2班 楚淼 本科 2023 4 231****2010
9 生物技术24-1 王金锤 本科 2024 4 240****1024
10 生物技术(专升本)24-1 崔梦洁 本科 2024 2 240****1004
11 生物技术(专升本)24-1 郑权 本科 2024 2 240****1005
12 21食品科学与工程1班 孟星 本科 2021 4 210****1008
13 22食品科学与工程1班 石景鑫 本科 2022 4 220****1039
14 23食品科学与工程1班 张成友 本科 2023 4 230****1005
15 23食品科学与工程(专升本)1班 李建振 本科 2023 2 230****1032
16 食品科学与工程(专升本)24-2 孙润 本科 2024 2 240****2033
17 食品科学与工程(专升本)24-2 张佳慧 本科 2024 2 240****2004
18 22生物工程2班 付紫阳 本科 2022 4 220****2005
19 22生物工程2班 索堃瑞 本科 2022 4 220****2019
20 22生物工程2班 张北北 本科 2022 4 220****2017
21 生物工程24-1 张志恒 本科 2024 4 240****1016
22 生物工程24-2 仲秋旭 本科 2024 4 240****2003
23 21食品质量与安全1班 王子豪 本科 2021 4 210****1027
24 21食品质量与安全1班 王茜 本科 2021 4 210****1025
25 21食品质量与安全1班 于雯露 本科 2021 4 210****1028
26 21食品质量与安全1班 张月 本科 2021 4 210****1029
27 21食品质量与安全1班 赵萌萌 本科 2021 4 210****1023
28 22食品质量与安全1班 陈卓 本科 2022 4 220****1016
29 22食品质量与安全1班 李天骄 本科 2022 4 220****1032
30 22食品质量与安全1班 梁嘉琦 本科 2022 4 220****1018
31 22食品质量与安全1班 唐世友 本科 2022 4 220****1004
32 23食品质量与安全1班 乔建扩 本科 2023 4 230****1050
33 23食品质量与安全(专升本)2班 苗雅晴 本科 2023 2 230****2004
34 食品质量与安全(专升本)24-1 赵露露 本科 2024 2 240****1012
35 食品质量与安全(专升本)24-2 郭洁 本科 2024 2 240****2001
36 食品质量与安全(专升本)24-4 李雨乐 本科 2024 2 240****4016
37 21动物医学1班 陈朋军 本科 2021 4 210****1024
38 21动物医学1班 陈昕 本科 2021 4 210****1005
39 21动物医学1班 杜梦美 本科 2021 4 210****1011
40 21动物医学1班 黄思文 本科 2021 4 210****1004
41 21动物医学1班 王少娅 本科 2021 4 211****1024
42 21动物医学1班 朱世初 本科 2021 4 190****0115
43 22动物医学1班 李圣伟 本科 2022 4 220****1014
44 22动物医学1班 卢大发 本科 2022 4 200****0123
45 22动物医学1班 张嘉龙 本科 2022 4 220****1035
46 23动物医学1班 李欣雨 本科 2023 4 230****1030
47 23动物医学(专升本)1班 龚世权 本科 2023 2 230****1005
48 23动物医学(专升本)1班 李清甜 本科 2023 2 230****1013
49 23动物医学(专升本)1班 石广清 本科 2023 2 230****1012
50 23动物医学(专升本)1班 袁自明 本科 2023 2 230****1007
51 23动物医学(专升本)1班 张越 本科 2023 2 230****1006
52 23动物医学(专升本)1班 张怡特 本科 2023 2 230****1018
53 23动物医学(专升本)2班 安会静 本科 2023 2 230****2021
54 23动物医学(专升本)2班 李若菡 本科 2023 2 230****2027
55 23动物医学(专升本)2班 王子龙 本科 2023 2 230****2013
56 23动物医学(专升本)2班 吴玉阳 本科 2023 2 230****2004
57 23动物医学(专升本)2班 张含 本科 2023 2 230****2023
58 动物医学(专升本)24-1 龚智慧 本科 2024 2 240****1017
59 动物医学(专升本)24-1 郭佳慧 本科 2024 2 240****1001
60 动物医学(专升本)24-1 田静菲 本科 2024 2 240****1018
61 动物医学(专升本)24-1 张星月 本科 2024 2 240****1012
62 动物医学(专升本)24-1 周铄真 本科 2024 2 240****1025
63 动物医学(专升本)24-2 程锡华 本科 2024 2 240****2016
64 动物医学(专升本)24-2 姬百川 本科 2024 2 240****2018
65 动物医学(专升本)24-2 贾雪 本科 2024 2 240****2014
66 动物医学(专升本)24-2 徐祥豪 本科 2024 2 240****2008
67 动物医学(专升本)24-2 张淼 本科 2024 2 240****2007
68 动物医学(专升本)24-2 赵梦珂 本科 2024 2 240****2020
69 动物医学(专升本)24-3 靳翼翔 本科 2024 2 240****3012
70 动物医学(专升本)24-4 刘亚超 本科 2024 2 240****4018
71 动物医学(专升本)24-4 伊凡 本科 2024 2 240****4019
72 动物医学(专升本)24-6 姜家会 本科 2024 2 240****6005
73 动物医学(专升本)24-6 武思玉 本科 2024 2 240****6011
74 动物医学(专升本)24-7 董洋 本科 2024 2 240****7012
75 动物医学(专升本)24-7 马昀哲 本科 2024 2 240****7031


关闭窗口

Copyright © 2020 安阳工学院生物与食品工程学院